ComercialPos: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| No edit summary | |||
| (328 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| El sistema comercial contiene los módulos de inventarios, facturación, cuentas por cobrar entro otros. A continuación se mencionan las opciones de este sistema, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | El sistema comercial contiene los módulos de inventarios, facturación, cuentas por cobrar entro otros. A continuación se mencionan las opciones de este sistema, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | ||
| == Comercial == | |||
| * [[Ajuste a cero productos por bodega]] | * [[Ajuste a cero productos por bodega]] | ||
| *[[Ajuste de costo por recosteo]]   | *[[Ajuste de costo por recosteo]]   | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
| *[[Iva cero para extranjeros]] | *[[Iva cero para extranjeros]] | ||
| *[[Iva cero para productores]] | *[[Iva cero para productores]] | ||
| *[[Modulo agendas]] | |||
| *[[Detallado]] | |||
| *[[Presupuesto de inventarios]] | |||
| *[[Facturas de venta]] | |||
| *[[Restricción de cupo crédito]] | |||
| *[[Restricción producto por bodega]] | |||
| *[[Reversar documentos masivamente]] | |||
| *[[Rutas]] | |||
| *[[Sugerir dato en cabecera de documento]] | |||
| *[[Tarifas IVA]] | |||
| *[[Títulos del documento]] | |||
| *[[Unidad de negocio]] | |||
| *[[Utilidad actualizar costos inventarios]] | |||
| *[[Utilidad comprobar documentos]] | |||
| *[[Utilidad comprobar saldos de inventario]] | |||
| *[[Kardex Consulta]] | |||
| *[[Kardex detallado]] | |||
| *[[Kardex consolidado]] | |||
| *[[Vehículos]] | |||
| *[[Localizaciones]] | |||
| *[[Lotes]] | |||
| *[[Trazabilidad de lotes]] | |||
| *[[Sistema externo]] | |||
| == Administración == | == Administración == | ||
| Line 27: | Line 51: | ||
| *[[Manejo de almacenes por bodegas]] | *[[Manejo de almacenes por bodegas]] | ||
| *[[Manejo de usuarios]] | *[[Manejo de usuarios]] | ||
| *[[Periodos]] | |||
| *[[Permiso modificar precio por grupo]] | |||
| *[[Verificar precios de venta VS costos al facturar]] | |||
| *[[Traslado entre bodegas]] | |||
| *[[Dia sin IVA]] | |||
| *[[Conteo Físico]] | |||
| *[[Cotizaciones]] | |||
| * | |||
| == [[Facturación electrónica]] == | |||
| * [[Operadores tecnológicos]] | |||
| *[[Tablas Dian]] | |||
| *[[Nota crédito electrónica]] | |||
| *[[Facturación electrónica contingencia]] | |||
| *[[Generar documentos]] | |||
| *[[Pasarela envió de facturación electrónica y contabilizar]] | |||
| *[[Configuración en ERP directa con el API]] | |||
| *[[Folios en OSD y ERP]] | |||
| *[[Folios disponibles]] | |||
| *[[Recepción Electrónica]] | |||
| == [[Equipos autorizados]] == | == [[Equipos autorizados]] == | ||
| Line 37: | Line 82: | ||
| *[[Documento de inventario|Documentos de inventario]] | *[[Documento de inventario|Documentos de inventario]] | ||
| *[[Configuración fuerza de ventas]] | |||
| *[[Log pasarela fuerza de ventas]] | |||
| == [[Configuración inventarios]] == | == [[Configuración inventarios]] == | ||
| Line 49: | Line 96: | ||
| * [[Importación de documentos]] | * [[Importación de documentos]] | ||
| *[[Asignar vendedor]] | *[[Asignar cobrador|Asignar vendedor]] | ||
| *[[Calculo de costo factura de compra]] | *[[Calculo de costo factura de compra]] | ||
| *[[Historial de cliente y producto]] | *[[Historial de cliente y producto]] | ||
| *[[Cierre de pedidos]] | |||
| *[[Facturación sector salud]] | *[[Facturación sector salud]] | ||
| *[[Descuentos financieros]] | *[[Descuentos financieros]] | ||
| Line 57: | Line 105: | ||
| *[[Envió de documentos por email]] | *[[Envió de documentos por email]] | ||
| *[[Imprimir factura tipo certificado]] | *[[Imprimir factura tipo certificado]] | ||
| *[[Nota crédito cliente(Inventario)]] | |||
| *[[Nota crédito proveedores]] | |||
| *[[Obsequios]] | |||
| *[[Relación de documentos]] | |||
| *[[Bonificaciones]] | |||
| *[[Facturación con AIU]] | |||
| *[[Envió correo electrónico documentos]] | |||
| * | |||
| == [[Formas de pago]] == | == [[Formas de pago]] == | ||
| Line 81: | Line 137: | ||
| * [[Medios publicitarios]]   | * [[Medios publicitarios]]   | ||
| *Estadísticas de ventas por vendedor   | *[[Estadísticas de ventas por vendedor]] | ||
| *[[Listado de cumpleaños info clientes]] | |||
| *[[Informe de puntos ganados]] | |||
| *[[Utilidad|Utilidades]] | |||
| * | * | ||
| [[Productos]] | == [[Productos]] == | ||
| * [[Búsqueda de productos]] | |||
| *[[Calculo automático de stocks]] | |||
| *[[Cambiar datos masivamente]] | |||
| *[[Cambiar precios de productos masivamente]] | |||
| *[[Características de productos]] | |||
| *[[Código de barra de productos]] | |||
| *[[Colores, tallas y unidades de medida]] | |||
| *[[Definir código de productos]] | |||
| *[[Diseño de productos]] | |||
| *[[Domicilios]] | |||
| *[[Exportar - importar productos]] | |||
| *[[Generar precios por producto]] | |||
| *[[Grupos y subgrupos]] | |||
| *[[Importar precios de productos]] | |||
| *[[Personalizar según cliente]] | |||
| *[[Presentaciones]] | |||
| *[[Seriales de productos]] | |||
| *[[Tipo de inventario]] | |||
| *[[Tipo de inventario - Iva]] | |||
| *[[Adjuntar archivo]] | |||
| *[[Importación de productos]] | |||
| *[[Creación de productos masivo]] | |||
| *[[Definir datos principio activo]] | |||
| *[[Código de barras alternos]] | |||
| *[[Generar digito de verificación de código]] | |||
| *[[Recodificar producto]] | |||
| *[[Definir productos sustitos]] | |||
| *[[Productos sin movimiento]] | |||
| *[[Productos sustitutos]] | |||
| *[[Productos fotos]] | |||
| *[[Productos relacionados]] | |||
| *[[Importar costos fijos de productos desde Excel]] | |||
| *[[Productos de programas externos]] | |||
| * [[Imprimir adjuntos de productos]] | |||
| *[[Rotación de productos]] | |||
| *[[Saldos disponibles de productos]] | |||
| *[[Ítems pendientes por procesar]] | |||
| *[[Cantidad de precios por producto]] | |||
| == [[Terceros]] == | |||
| * [[Atributos de terceros]] | |||
| *[[Direcciones de despacho]] | |||
| *[[Funcionalidades hoja de seguimiento]] | |||
| *[[Sucursales compartidas]] | |||
| *[[Adjuntar archivos terceros]] | |||
| *[[Combinar correspondencia]] | |||
| *[[Envió de correos electrónicos]] | |||
| *[[Importación de terceros]] | |||
| *[[Descuentos financieros terceros]] | |||
| *[[Definir configuración]] | |||
| *[[Definir valores predeterminados adicionar tercero]] | |||
| *[[Recodificar terceros]] | |||
| *[[Generar digito de verificación]] | |||
| *[[Exportar terceros a siesa]] | |||
| *[[Cambio masivo de terceros]] | |||
| *[[Entidades de salud]] | |||
| *[[Precio por cliente]] | |||
| *[[Exportar e importar clientes y proveedores]] | |||
| *[[Operador crediticio]] | |||
| *[[Tercero requerir cobrador]] | |||
| == [[Tipos de documentos de inventario]] == | |||
| * [[Información a solicitar]] | |||
| *[[Otros]] | |||
| *[[Parámetros]] | |||
| *[[Impresión]] | |||
| *[[Personalizar nombres]] | |||
| *[[Restricciones]] | |||
| *[[Impresión abrir monedero]] | |||
| == [[Vendedores]] == | |||
| * [[Resolución por vendedor]] | |||
| *[[Asociar cuenta a vendedor]] | |||
| *[[Perfiles]] | |||
| *[[Promotor]] | |||
| *[[Seguimiento vendedor]] | |||
| == [[Informes de facturación]] == | |||
| * [[Resumen de ventas]] | |||
| *[[Margen de ventas]] | |||
| == Varios == | |||
| * [[Movimiento mes a mes]] | |||
| * [[Movimiento por centro de costos]] | |||
| *[[Festivos]] | |||
| *[[Telemercadeo]] | |||
| *[[Lector cedula]] | |||
| *[[Unidades variables]] | |||
| *[[Referencias comprometidas]] | |||
| *[[Consultas SQL]] | |||
| *[[Cambiar valores de movimiento]] | |||
| *[[Impresión de etiquetas]] | |||
| *[[Manejo de logs]] | |||
| *[[Consecutivos faltantes]] | |||
| *[[Bitácora de notificaciones]] | |||
| *[[Colector Bayer]] | |||
| == Informes == | |||
| * [[Informes personalizados]] | |||
| *[[Total por clientes de facturas pagadas]] | |||
| *[[Liquidación de intereses]] | |||
| *[[Informes clientes sin abonos]] | |||
| *[[Resumen recaudo por vendedor]] | |||
| *[[Comparativo entre documentos]] | |||
| *[[Rango de documentos]] | |||
| *[[Resumen y detallado con clasificaciones]] | |||
| *[[Saldos a una fecha]] | |||
| *[[Comprobar saldos de cartera]] | |||
| *[[Vencimiento de cartera]] | |||
| *[[Circulación de cartera]] | |||
| *[[Clientes morosos - Circular clientes]] | |||
| *[[Informe de stocks]] | |||
| *[[Pedidos VS facturas incluyendo NC|Informe Pedidos Vs Facturas]]  | |||
| * | |||
| *  | |||
| * | |||
| [[Category:ComercialPos]] | |||
Latest revision as of 14:58, 16 July 2022
El sistema comercial contiene los módulos de inventarios, facturación, cuentas por cobrar entro otros. A continuación se mencionan las opciones de este sistema, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.
Comercial[edit | edit source]
- Ajuste a cero productos por bodega
- Ajuste de costo por recosteo
- Aprobación de documentos
- Asignar porcentaje de descuento a items
- Bloqueo de documentos
- Bonos
- Captura peso camión
- Centros de costos
- Ciudades, departamentos, paises y corregimientos
- Comisión ventas por grupo vendedor
- Documentos en transito
- Generar facturas de compra
- Generar un documento a partir de otro
- Habilitar - Inhabilitar captura de cantidad (Bolsa)
- Importar documentos desde inventario
- Importador de bonos
- Imprimir información adicional(Pos)
- Informe comparativo de saldos
- Impuesto nacional al consumo bolsas plásticas
- Iva cero para extranjeros
- Iva cero para productores
- Modulo agendas
- Detallado
- Presupuesto de inventarios
- Facturas de venta
- Restricción de cupo crédito
- Restricción producto por bodega
- Reversar documentos masivamente
- Rutas
- Sugerir dato en cabecera de documento
- Tarifas IVA
- Títulos del documento
- Unidad de negocio
- Utilidad actualizar costos inventarios
- Utilidad comprobar documentos
- Utilidad comprobar saldos de inventario
- Kardex Consulta
- Kardex detallado
- Kardex consolidado
- Vehículos
- Localizaciones
- Lotes
- Trazabilidad de lotes
- Sistema externo
Administración[edit | edit source]
- Manejo de almacenes por bodegas
- Manejo de usuarios
- Periodos
- Permiso modificar precio por grupo
- Verificar precios de venta VS costos al facturar
- Traslado entre bodegas
- Dia sin IVA
- Conteo Físico
- Cotizaciones
Facturación electrónica[edit | edit source]
- Operadores tecnológicos
- Tablas Dian
- Nota crédito electrónica
- Facturación electrónica contingencia
- Generar documentos
- Pasarela envió de facturación electrónica y contabilizar
- Configuración en ERP directa con el API
- Folios en OSD y ERP
- Folios disponibles
- Recepción Electrónica
Equipos autorizados[edit | edit source]
Configuraciones[edit | edit source]
Configuración inventarios[edit | edit source]
- Cantidad de días hacia atrás que el usuario puede ver documentos
- Configuración portal del cliente
- Configuración WooCommerce
- Exportar fotos de productos a woocommerce
- Decimales en inventario
Documento de inventario[edit | edit source]
- Importación de documentos
- Asignar vendedor
- Calculo de costo factura de compra
- Historial de cliente y producto
- Cierre de pedidos
- Facturación sector salud
- Descuentos financieros
- Documento registrado en la bolsa mercantil de Colombia
- Envió de documentos por email
- Imprimir factura tipo certificado
- Nota crédito cliente(Inventario)
- Nota crédito proveedores
- Obsequios
- Relación de documentos
- Bonificaciones
- Facturación con AIU
- Envió correo electrónico documentos
Formas de pago[edit | edit source]
Kits[edit | edit source]
Listas de precio[edit | edit source]
- Listas de precio por rango según cantidad total
- Listas de precios especiales
- Precios por producto
- Descuentos adicionales
- Lista de precio por grupo
Mercadeo[edit | edit source]
- Medios publicitarios
- Estadísticas de ventas por vendedor
- Listado de cumpleaños info clientes
- Informe de puntos ganados
- Utilidades
Productos[edit | edit source]
- Búsqueda de productos
- Calculo automático de stocks
- Cambiar datos masivamente
- Cambiar precios de productos masivamente
- Características de productos
- Código de barra de productos
- Colores, tallas y unidades de medida
- Definir código de productos
- Diseño de productos
- Domicilios
- Exportar - importar productos
- Generar precios por producto
- Grupos y subgrupos
- Importar precios de productos
- Personalizar según cliente
- Presentaciones
- Seriales de productos
- Tipo de inventario
- Tipo de inventario - Iva
- Adjuntar archivo
- Importación de productos
- Creación de productos masivo
- Definir datos principio activo
- Código de barras alternos
- Generar digito de verificación de código
- Recodificar producto
- Definir productos sustitos
- Productos sin movimiento
- Productos sustitutos
- Productos fotos
- Productos relacionados
- Importar costos fijos de productos desde Excel
- Productos de programas externos
- Imprimir adjuntos de productos
- Rotación de productos
- Saldos disponibles de productos
- Ítems pendientes por procesar
- Cantidad de precios por producto
Terceros[edit | edit source]
- Atributos de terceros
- Direcciones de despacho
- Funcionalidades hoja de seguimiento
- Sucursales compartidas
- Adjuntar archivos terceros
- Combinar correspondencia
- Envió de correos electrónicos
- Importación de terceros
- Descuentos financieros terceros
- Definir configuración
- Definir valores predeterminados adicionar tercero
- Recodificar terceros
- Generar digito de verificación
- Exportar terceros a siesa
- Cambio masivo de terceros
- Entidades de salud
- Precio por cliente
- Exportar e importar clientes y proveedores
- Operador crediticio
- Tercero requerir cobrador
Tipos de documentos de inventario[edit | edit source]
- Información a solicitar
- Otros
- Parámetros
- Impresión
- Personalizar nombres
- Restricciones
- Impresión abrir monedero
Vendedores[edit | edit source]
Informes de facturación[edit | edit source]
Varios[edit | edit source]
- Movimiento mes a mes
- Movimiento por centro de costos
- Festivos
- Telemercadeo
- Lector cedula
- Unidades variables
- Referencias comprometidas
- Consultas SQL
- Cambiar valores de movimiento
- Impresión de etiquetas
- Manejo de logs
- Consecutivos faltantes
- Bitácora de notificaciones
- Colector Bayer
Informes[edit | edit source]
- Informes personalizados
- Total por clientes de facturas pagadas
- Liquidación de intereses
- Informes clientes sin abonos
- Resumen recaudo por vendedor
- Comparativo entre documentos
- Rango de documentos
- Resumen y detallado con clasificaciones
- Saldos a una fecha
- Comprobar saldos de cartera
- Vencimiento de cartera
- Circulación de cartera
- Clientes morosos - Circular clientes
- Informe de stocks
- Informe Pedidos Vs Facturas