File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
12:20, 9 March 2022 Registronom4.png (file) 136 KB WikiSysop   1
12:19, 9 March 2022 Registronom3.png (file) 115 KB WikiSysop   1
12:18, 9 March 2022 Registronom2.png (file) 344 KB WikiSysop   1
12:17, 9 March 2022 Registronom1.png (file) 303 KB WikiSysop   1
12:06, 9 March 2022 Grupos b3.png (file) 28 KB WikiSysop   1
12:05, 9 March 2022 Gruposb2.png (file) 47 KB WikiSysop   1
12:04, 9 March 2022 Grupos b2.png (file) 57 KB WikiSysop   1
12:03, 9 March 2022 Grupos b1.png (file) 78 KB WikiSysop   1
11:58, 9 March 2022 Liquidación pcv2.png (file) 272 KB WikiSysop   1
11:57, 9 March 2022 Liquidación pcv1.png (file) 242 KB WikiSysop   1
11:43, 9 March 2022 Periodosliq3.png (file) 82 KB WikiSysop   1
11:42, 9 March 2022 Periodosliq2.png (file) 86 KB WikiSysop   1
11:41, 9 March 2022 Periodosliq1.png (file) 209 KB WikiSysop   1
11:40, 9 March 2022 Asignación2.png (file) 411 KB WikiSysop   1
11:39, 9 March 2022 Asignación1.png (file) 278 KB WikiSysop   1
11:31, 9 March 2022 Configurar2.png (file) 91 KB WikiSysop   1
11:30, 9 March 2022 Configurar1.png (file) 211 KB WikiSysop   1
11:24, 9 March 2022 Liquidar remunerada4.png (file) 154 KB WikiSysop   1
11:23, 9 March 2022 Liquidar remunerada3.png (file) 275 KB WikiSysop   1
11:22, 9 March 2022 Liquidar remunerada2.png (file) 287 KB WikiSysop   1
11:21, 9 March 2022 Liquidar remunerada1.png (file) 341 KB WikiSysop   1
22:35, 8 March 2022 Indemnizaciones5.png (file) 81 KB WikiSysop   1
22:35, 8 March 2022 Indemnizaciones4.png (file) 470 KB WikiSysop   1
22:33, 8 March 2022 Indemnizaciones3.png (file) 298 KB WikiSysop   1
22:32, 8 March 2022 Indemnizaciones2.png (file) 524 KB WikiSysop   1
22:31, 8 March 2022 Indemnización1.png (file) 293 KB WikiSysop   1
22:27, 8 March 2022 Liquidcióncovid.png (file) 327 KB WikiSysop   1
22:26, 8 March 2022 Incapacidadcovid2.png (file) 301 KB WikiSysop   1
22:14, 8 March 2022 Liquidaciónde4.png (file) 343 KB WikiSysop   1
22:13, 8 March 2022 Liquidaciónde3.png (file) 605 KB WikiSysop   1
22:12, 8 March 2022 Liquidacónde4.png (file) 322 KB WikiSysop   1
22:11, 8 March 2022 Liquidaciónde2.png (file) 318 KB WikiSysop   1
22:10, 8 March 2022 Liquidaciónde1.png (file) 344 KB WikiSysop   1
22:06, 8 March 2022 Liquidación variasno1.png (file) 63 KB WikiSysop   1
21:55, 8 March 2022 Consultas14.png (file) 138 KB WikiSysop   1
21:54, 8 March 2022 Consultas13.png (file) 96 KB WikiSysop   1
21:43, 8 March 2022 Consultas12.png (file) 142 KB WikiSysop   1
21:43, 8 March 2022 Consultas11.png (file) 92 KB WikiSysop   1
21:38, 8 March 2022 Liquidar nomina23.png (file) 205 KB WikiSysop   1
21:38, 8 March 2022 Liquidar nomina22.png (file) 166 KB WikiSysop   1
21:37, 8 March 2022 Liquidar nomina21.png (file) 188 KB WikiSysop   1
21:33, 8 March 2022 Liquidar nomina20.png (file) 183 KB WikiSysop   1
21:33, 8 March 2022 Liquidar nomina19.png (file) 229 KB WikiSysop   1
21:29, 8 March 2022 Liquidar nomina18.png (file) 223 KB WikiSysop   1
21:28, 8 March 2022 Liquidar nomina17.png (file) 66 KB WikiSysop   1
21:28, 8 March 2022 Liquidar nomina 16.png (file) 395 KB WikiSysop   1
21:26, 8 March 2022 Liquidar nomina15.png (file) 110 KB WikiSysop   1
21:25, 8 March 2022 Liquidar nomina14.png (file) 149 KB WikiSysop   1
21:24, 8 March 2022 Liquidar nomina13 .png (file) 305 KB WikiSysop   1
21:23, 8 March 2022 Liquidar nomina12.png (file) 80 KB WikiSysop   1
First pagePrevious pageNext pageLast page