Actualización 2025-Mayo-09: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
=== 🛠️ Ajuste en Cantidad Alterna – Captura de Producto === | === 🛠️ Ajuste en Cantidad Alterna – Captura de Producto === | ||
''' | '''Ubicación:''' Inventarios/Tablas/Productos/ Captura de producto | ||
Ahora el sistema '''muestra la cantidad alterna con hasta 7 decimales''', respetando la cantidad exacta ingresada por el usuario. | |||
Los '''ceros después del punto decimal''' que no aportan valor '''no se muestran'''. | |||
'''✅ Ejemplo:''' | '''✅ Ejemplo:''' | ||
Si ingresas 2.5000000, el sistema mostrará simplemente 2.5 | Si ingresas 2.5000000, el sistema mostrará simplemente 2.5 | ||
[[File:Unidad alterna.gif|center]] | |||
Revision as of 13:37, 14 May 2025
Funcionalidades y mejoras
Inventarios
🛠️ Ajuste en Cantidad Alterna – Captura de Producto
Ubicación: Inventarios/Tablas/Productos/ Captura de producto
Ahora el sistema muestra la cantidad alterna con hasta 7 decimales, respetando la cantidad exacta ingresada por el usuario.
Los ceros después del punto decimal que no aportan valor no se muestran.
✅ Ejemplo:
Si ingresas 2.5000000, el sistema mostrará simplemente 2.5
