Actualización 2024-Noviembre-18: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
==== '''Registro de Cambios en el Tipo de Operación de Documentos Electrónicos''' ==== | ==== '''Registro de Cambios en el Tipo de Operación de Documentos Electrónicos''' ==== | ||
Se implementó la creación de un '''log''' para registrar los cambios realizados en el tipo de operación de los documentos electrónicos. Esta funcionalidad permitirá llevar un control detallado de las modificaciones efectuadas. | Se implementó la creación de un '''log''' para registrar los cambios realizados en el tipo de operación de los documentos electrónicos. Esta funcionalidad permitirá llevar un control detallado de las modificaciones efectuadas. | ||
Esta opción esta disponible en: Inventarios/auditorias/manejo de logs | |||
[[File:Log exportación.gif|center]] | |||
'''Consulta de Folios''' | |||
Se eliminó la restricción que limitaba el acceso a la consulta de folios, permitiendo ahora que '''cualquier usuario''' pueda realizar esta operación sin restricciones. | |||
Esta funcionalidad esta disponible en: Inventarios/tablas/Operadores tecnológicos/Ver documentos electrónicos registrados/Consultar folios | |||
[[File:Folios usuarios.gif|center]] | |||
== Contabilidad == | |||
'''Actualización de Reporte: cxpedadesfacturat_v''' | |||
Se habilitó el valor del campo '''CE_VALOR''' en el reporte '''cxpedadesfacturat_v'''. | |||
Esta funcionalidad esta disponible en: Contabilidad/Cuentas por pagar/Cuentas por pagar por edades | |||
[[File:Campo valor .jpg|center|800x800px]] | |||
== POS == | |||
=== '''Actualización en Facturación: Campo y Reporte Modificados''' === | |||
# '''Nuevo Campo en la Tabla Temporal:''' Se añadió un nuevo campo llamado '''ValorEnLetrasConPropina''' en la tabla temporal utilizada durante el proceso de impresión ('''List_facturas_cab'''). Este campo muestra el valor total de la cuenta más la propina en formato de texto. | |||
# '''Modificación del Reporte de Facturas Electrónicas:''' El reporte de '''Facturas Electrónicas (fvelect)''' ahora incluye el nuevo campo '''ValorEnLetrasConPropina''', lo que permite visualizar de manera clara el valor total de la cuenta, incluyendo la propina, expresado en letras. | |||
Esta funcionalidad esta disponible en: Pos/Proceso diario/Documentos/Impresión | |||
[[File:Valor propina1.gif|center]] | |||
'''Actualización en la Tirilla de Cierre''' | |||
Se realizaron cambios en el sistema para que la tirilla de cierre ahora muestre: | |||
# '''Notas Crédito:''' Detalle de las notas crédito generadas durante el día. | |||
# '''Información Tributaria:''' Datos relevantes relacionados con impuestos y obligaciones fiscales. | |||
Esta funcionalidad esta disponible: Pos/Proceso diario/Tirilla de cierre o cierre de día | |||
[[File:Tirilla pos.gif|center]] | |||
== OTROS == | |||
=== Actualización en Pasarela === | |||
* Creación de Clientes | |||
Se implementó un ajuste para que, al crear clientes sin dirección registrada, automáticamente se asigne el valor "NA" como dirección predeterminada. | |||
* Mejora en el Formato de Impresión | |||
Se realizaron mejoras en el formato de impresión desde la aplicación, optimizando la presentación de los datos y asegurando mayor claridad y legibilidad. | |||
Revision as of 20:52, 22 November 2024
Funcionalidades y mejoras
Inventarios
Documentos
Notas crédito Gurusoft
Se implementó la funcionalidad para importar notas crédito desde un archivo de Gurusoft. Esta opción está disponible en:
Inventarios > Documentos > Notas Crédito > Menú de tres puntos laterales > Opción "Importar Notas Crédito (Gurusoft)".
Registro de Cambios en el Tipo de Operación de Documentos Electrónicos
Se implementó la creación de un log para registrar los cambios realizados en el tipo de operación de los documentos electrónicos. Esta funcionalidad permitirá llevar un control detallado de las modificaciones efectuadas.
Esta opción esta disponible en: Inventarios/auditorias/manejo de logs
Consulta de Folios
Se eliminó la restricción que limitaba el acceso a la consulta de folios, permitiendo ahora que cualquier usuario pueda realizar esta operación sin restricciones.
Esta funcionalidad esta disponible en: Inventarios/tablas/Operadores tecnológicos/Ver documentos electrónicos registrados/Consultar folios
Contabilidad
Actualización de Reporte: cxpedadesfacturat_v
Se habilitó el valor del campo CE_VALOR en el reporte cxpedadesfacturat_v.
Esta funcionalidad esta disponible en: Contabilidad/Cuentas por pagar/Cuentas por pagar por edades
POS
Actualización en Facturación: Campo y Reporte Modificados
- Nuevo Campo en la Tabla Temporal: Se añadió un nuevo campo llamado ValorEnLetrasConPropina en la tabla temporal utilizada durante el proceso de impresión (List_facturas_cab). Este campo muestra el valor total de la cuenta más la propina en formato de texto.
- Modificación del Reporte de Facturas Electrónicas: El reporte de Facturas Electrónicas (fvelect) ahora incluye el nuevo campo ValorEnLetrasConPropina, lo que permite visualizar de manera clara el valor total de la cuenta, incluyendo la propina, expresado en letras.
Esta funcionalidad esta disponible en: Pos/Proceso diario/Documentos/Impresión
Actualización en la Tirilla de Cierre Se realizaron cambios en el sistema para que la tirilla de cierre ahora muestre:
- Notas Crédito: Detalle de las notas crédito generadas durante el día.
- Información Tributaria: Datos relevantes relacionados con impuestos y obligaciones fiscales.
Esta funcionalidad esta disponible: Pos/Proceso diario/Tirilla de cierre o cierre de día
OTROS
Actualización en Pasarela
- Creación de Clientes
Se implementó un ajuste para que, al crear clientes sin dirección registrada, automáticamente se asigne el valor "NA" como dirección predeterminada.
- Mejora en el Formato de Impresión
Se realizaron mejoras en el formato de impresión desde la aplicación, optimizando la presentación de los datos y asegurando mayor claridad y legibilidad.




