Actualización 2023-Abril-05: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
* En medios magnéticos se actualiza la información exógena para el año 2023. | * En medios magnéticos se actualiza la información exógena para el año 2023. | ||
[[File:Exogena_gif.gif|center|1001x1001px]] | |||
[[File: | |||
== Inventarios == | == Inventarios == | ||
| Line 11: | Line 10: | ||
* En informe de Kardex detallado se amplia descripción de la observación del documento. | * En informe de Kardex detallado se amplia descripción de la observación del documento. | ||
* Se implementa parámetro para determinar cómo tomar costo para kit. | * Se implementa parámetro para determinar cómo tomar costo para kit. | ||
[[File:Costo Promedio.gif|center| | [[File:Costo Promedio.gif|center|1001x1001px]] | ||
* Se implementa informe de indicadores inventarios. | * Se implementa informe de indicadores inventarios. | ||
Revision as of 19:59, 24 April 2023
Funcionalidades y mejoras
Contabilidad
- En medios magnéticos se actualiza la información exógena para el año 2023.
Inventarios
- En informe de Kardex detallado se amplia descripción de la observación del documento.
- Se implementa parámetro para determinar cómo tomar costo para kit.
- Se implementa informe de indicadores inventarios.