Cierre parcial: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
Se ingresa la fecha y hora desde, hasta se desea ver el informe, clic en el botón guardar el cual muestra un un cuadro para seleccionar como quiere ver el informe al seleccionar la opción muestra el informe. | Se ingresa la fecha y hora desde, hasta se desea ver el informe, clic en el botón guardar el cual muestra un un cuadro para seleccionar como quiere ver el informe al seleccionar la opción muestra el informe. | ||
[[File:Cierre parcial 2.png|center]] | [[File:Cierre parcial 2.png|center]]Cuando el Usuario del sistema es administrador podrá generar el informe de cierre de todos los usuarios normales y administradores le muestra la siguiente opción | ||
[[File:Cierre parcial .png|center]] | |||
Al dar clic en la lecha del botón seleccionar muestra la lista de usuarios, selecciona el que desee generar, el usuario administrador se podrá seleccionar el mismo. | |||
[[Category:Pos]] | [[Category:Pos]] | ||
Revision as of 14:25, 29 November 2022
1) ¿ Qué hace?
Esta funcionalidad permite generar un informe, el cual puede controlar por usuario cuanto fue el movimiento que entro y salio en el tiempo que dicho usuario estuvo a cargo.
2) ¿ En dónde está ubicada?
Esta funcionalidad se encuentra ubicada en :
- Modulo Pos
- Proceso diario
- Cierre parcial
Se ingresa la fecha y hora desde, hasta se desea ver el informe, clic en el botón guardar el cual muestra un un cuadro para seleccionar como quiere ver el informe al seleccionar la opción muestra el informe.
Cuando el Usuario del sistema es administrador podrá generar el informe de cierre de todos los usuarios normales y administradores le muestra la siguiente opción
Al dar clic en la lecha del botón seleccionar muestra la lista de usuarios, selecciona el que desee generar, el usuario administrador se podrá seleccionar el mismo.


