Actualización 2024-Sep-26: Difference between revisions
(Created page with " === '''<big>Funcionalidades y mejoras</big>''' === == Inventarios == === Envío notificación cartera === Se implementó una nueva funcionalidad que permite enviar el estado de la cartera, póliza y certificado a un correo diferente al registrado para la empresa. Esta funcionalidad esta ubica en: Inventarios/Administración/Configuración general") |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
Esta funcionalidad esta ubica en: Inventarios/Administración/Configuración general | Esta funcionalidad esta ubica en: Inventarios/Administración/Configuración general | ||
[[File:CORREO.jpg|center|800x800px]] | |||
== POS == | |||
=== Documentos === | |||
Para facilitar el envío de facturas que fueron creadas el día anterior y que se deben enviar en la madrugada, se implementará una nueva opción en el sistema. Esta opción permitirá que, al realizar el pago, el sistema actualice automáticamente la fecha del documento a la fecha del sistema. | |||
Con esta mejora, se garantiza que las facturas reflejen la fecha correcta de envío, evitando confusiones y asegurando un mejor control de los documentos en el proceso de facturación. | |||
[[File:Factura fecha de sistema.jpg|center|800x800px]] | |||
=== Cierre diario === | |||
Se ha implementado un ajuste en la tirilla de cierre con Crystal para el cierre #14, que ahora incluye los valores correspondientes a IBUA e ICUI. Además, se realizaron cambios en el informe de cuadre de caja con Crystal para que también se incluyan los datos relacionados con las propinas registradas. | |||
Estas funcionalidades se encuentran en: Pos/Cierre diario al cerrar día y realizan el cuadre de caja | |||
[[File:CIERRES.jpg|center|415x415px]] | |||
=== Auditorias === | |||
Se implementa registrar log de: | |||
- Apertura día | |||
- Cierre de día | |||
- Reapertura día | |||
Esta funcionalidad se encuentra en: Pos/Administración/Auditorias | |||
[[File:Cierre dia informes.gif|center]] | |||
== Nomina == | |||
=== PILA === | |||
Se implementó una mejora en el cálculo de la PILA para el manejo de incapacidades, ajustando el Ingreso Base de Cotización (IBC) para empleados con salario integral. | |||
Esta funcionalidad se encuentra en: Nomina/Planilla integrada de liquidación(PILA) | |||
[[File:Pila salario integral.gif|center]] | |||
=== Provisiones === | |||
Se implementó un nuevo modo de cálculo de provisiones para evitar realizar el cálculo utilizando el valor del grupo definido en el concepto de provisión. Con este ajuste, el sistema ahora tomará en cuenta las configuraciones individuales de cada empleado o los valores específicos definidos en la configuración de provisiones, en lugar de aplicar el valor general del grupo. | |||
Esta funcionalidad se encuentra en: Nomina/registro de control \ Varios \ Provisión Prestaciones sociales \ Calcular según configuración concepto | |||
Por defecto: Si | |||
[[File:Provisiones PILA.gif|center]] | |||
== OTROS == | |||
=== Fuerza de ventas === | |||
* '''Sincronizar Solo Productos Marcados''': Opción para activar la sincronización exclusivamente de los productos que estén marcados. (Checkbox: '''SINCRONIZAR SOLO PRODUCTOS MARCADOS'''). | |||
* '''Asignar Consecutivo a través de la Pasarela''': Opción para que el consecutivo de las facturas de venta sea asignado al procesar a través de la pasarela. (Checkbox: '''ASIGNAR CONSECUTIVO AL PROCESAR POR PASARELA'''). | |||
* '''Sincronizar Saldos por Bodega del Vendedor''': Opción para sincronizar los saldos de los productos específicamente por la bodega asignada al vendedor. (Checkbox: '''SALDOS DE PRODUCTO POR BODEGA DEL VENDEDOR'''). | |||
Estas funcionalidades se encuentran en: Inventarios/Configuración de inventarios/Pestaña Appi's/Configuración fuerza de ventas | |||
[[File:Sincronización fuerza de ventas.gif|center]] | |||
=== Estación de servicios === | |||
Se implementa un buscador de terceros en el aplicativo Estación de servicios. Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios realizar búsquedas rápidas y eficientes de los terceros registrados. | |||
Revision as of 22:30, 26 September 2024
Funcionalidades y mejoras
Inventarios
Envío notificación cartera
Se implementó una nueva funcionalidad que permite enviar el estado de la cartera, póliza y certificado a un correo diferente al registrado para la empresa.
Esta funcionalidad esta ubica en: Inventarios/Administración/Configuración general
POS
Documentos
Para facilitar el envío de facturas que fueron creadas el día anterior y que se deben enviar en la madrugada, se implementará una nueva opción en el sistema. Esta opción permitirá que, al realizar el pago, el sistema actualice automáticamente la fecha del documento a la fecha del sistema.
Con esta mejora, se garantiza que las facturas reflejen la fecha correcta de envío, evitando confusiones y asegurando un mejor control de los documentos en el proceso de facturación.
Cierre diario
Se ha implementado un ajuste en la tirilla de cierre con Crystal para el cierre #14, que ahora incluye los valores correspondientes a IBUA e ICUI. Además, se realizaron cambios en el informe de cuadre de caja con Crystal para que también se incluyan los datos relacionados con las propinas registradas.
Estas funcionalidades se encuentran en: Pos/Cierre diario al cerrar día y realizan el cuadre de caja
Auditorias
Se implementa registrar log de:
- Apertura día
- Cierre de día
- Reapertura día
Esta funcionalidad se encuentra en: Pos/Administración/Auditorias
Nomina
PILA
Se implementó una mejora en el cálculo de la PILA para el manejo de incapacidades, ajustando el Ingreso Base de Cotización (IBC) para empleados con salario integral.
Esta funcionalidad se encuentra en: Nomina/Planilla integrada de liquidación(PILA)
Provisiones
Se implementó un nuevo modo de cálculo de provisiones para evitar realizar el cálculo utilizando el valor del grupo definido en el concepto de provisión. Con este ajuste, el sistema ahora tomará en cuenta las configuraciones individuales de cada empleado o los valores específicos definidos en la configuración de provisiones, en lugar de aplicar el valor general del grupo.
Esta funcionalidad se encuentra en: Nomina/registro de control \ Varios \ Provisión Prestaciones sociales \ Calcular según configuración concepto Por defecto: Si
OTROS
Fuerza de ventas
- Sincronizar Solo Productos Marcados: Opción para activar la sincronización exclusivamente de los productos que estén marcados. (Checkbox: SINCRONIZAR SOLO PRODUCTOS MARCADOS).
- Asignar Consecutivo a través de la Pasarela: Opción para que el consecutivo de las facturas de venta sea asignado al procesar a través de la pasarela. (Checkbox: ASIGNAR CONSECUTIVO AL PROCESAR POR PASARELA).
- Sincronizar Saldos por Bodega del Vendedor: Opción para sincronizar los saldos de los productos específicamente por la bodega asignada al vendedor. (Checkbox: SALDOS DE PRODUCTO POR BODEGA DEL VENDEDOR).
Estas funcionalidades se encuentran en: Inventarios/Configuración de inventarios/Pestaña Appi's/Configuración fuerza de ventas
Estación de servicios
Se implementa un buscador de terceros en el aplicativo Estación de servicios. Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios realizar búsquedas rápidas y eficientes de los terceros registrados.



