Pos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
*[[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)]] | *[[Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)]] | ||
*[[Cierre parcial]] | *[[Cierre parcial]] | ||
*[[Informe de ventas Pos]] | |||
*[[Extracto de clientes por factura]] | |||
== Administración == | == Administración == | ||
* [[Propina]] | * [[Propina]] | ||
*[[Listas de precios combos|Lista de precios combos]] | |||
*[[Importar y exportar documentos Pos|Importar y exportar documentos POS]] | |||
== [[TouchScreen]] == | == [[TouchScreen]] == | ||
* Asignar vendedores a bodegas | * [[Asignar vendedores a bodegas]] | ||
*[[Configuración TouchScreen]] | |||
*[[Contraseña para meseros]] | |||
*[[KDS]] | |||
*[[Mesas y secciones]] | |||
*[[Auditoria POS]] | |||
*[[Eliminar ítem comandado]] | |||
[[Category:Pos]] | |||
Latest revision as of 20:48, 4 May 2022
El sistema permite facturar de forma rápida desde el punto de venta al dar clic en cada una de las opciones que se mencionan a continuación lo llevara a la pagina de ayuda.
Recibos de caja POS[edit | edit source]
Proceso diario[edit | edit source]
- Cuadre de caja asignar vendedores a bodegas
- Relación de recibos de ingreso
- Informes de ventas (Copia de tirillas de cierre)
- Cierre parcial
- Informe de ventas Pos
- Extracto de clientes por factura