Interfaz de contabilidad: Difference between revisions
(Created page with "=== 1) ¿ Qué hace? === Permite gestionar las interfaces con el Sistema de Gestión Financiera y Contabilidad. === 2) ¿ En dónde está ubicada? === Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción: Ingresar al modulo "Sistema de Gestión de nómina". # Ir al menú "Utilidades". # Ir a la sección "Interfaz Contable". # Ilustración 1: "Interfaz contable". center === 3) ¿ Cómo se configura? === Desde la sección "Interfaz Con...") |
|||
| Line 16: | Line 16: | ||
Desde la sección "Interfaz Contable", se tiene acceso a las siguientes funcionalidades: | Desde la sección "Interfaz Contable", se tiene acceso a las siguientes funcionalidades: | ||
1.'''Comprobante Pago nomina y provisiones prestaciones:''' Genera Documento contable con valores de Nómina y Provisiones prestaciones. | 1.'''Comprobante Pago nomina y provisiones prestaciones:''' Genera Documento contable con valores de Nómina y Provisiones prestaciones. [[Comprobante pago nomina y provisiones prestaciones|Ver detalle]] | ||
2.'''Comprobante Autoliquidación, Parafiscales, ARL:''' Genera Documento contable con valores de Parafiscales y ARL. | 2.'''Comprobante Autoliquidación, Parafiscales, ARL:''' Genera Documento contable con valores de Parafiscales y ARL. [[Comprobante autoliquidación, parafiscales, ARL|Ver detalle]] | ||
3. '''Definición contable del pago nomina y provisiones prestaciones:''' Asocia cuentas contables a conceptos de nómina. | 3. '''Definición contable del pago nomina y provisiones prestaciones:''' Asocia cuentas contables a conceptos de nómina. [[Definición contable pago nomina y provisiones prestaciones|Ver detalle]] | ||
4. '''Definición contable de la autoliquidación Parafiscales, ARL:''' Define las cuentas contables para seguridad social, parafiscales y ARL. | 4. '''Definición contable de la autoliquidación Parafiscales, ARL:''' Define las cuentas contables para seguridad social, parafiscales y ARL. [[Definición contable para la autoliquidación de parafiscales, ARL|Ver detalle]] | ||
5. '''Informe Valores Nómina vs. Contabilidad:''' Genera un comparativo entre los valores en el Sistema de Gestión de Nómina y Gestión Financiera y Contabilidad. | 5. '''Informe Valores Nómina vs. Contabilidad:''' Genera un comparativo entre los valores en el Sistema de Gestión de Nómina y Gestión Financiera y Contabilidad. [[Informes valores nomina VS contabilidad|Ver detalle]] | ||
6. '''Grupos de centros de costo:''' Creación de grupos de Centros de Costo. | 6. '''Grupos de centros de costo:''' Creación de grupos de Centros de Costo. [[Grupos de centros de costo|Ver detalle]] | ||
7. '''Formatos de archivos planos:''' Genera formatos para exportar archivos planos con información de Nómina. | 7. '''Formatos de archivos planos:''' Genera formatos para exportar archivos planos con información de Nómina. [[Formato de archivos planos|Ver detalle]] | ||
Revision as of 15:22, 8 March 2022
1) ¿ Qué hace?
Permite gestionar las interfaces con el Sistema de Gestión Financiera y Contabilidad.
2) ¿ En dónde está ubicada?
Se podrá acceder a esta funcionalidad en la siguiente opción:
Ingresar al modulo "Sistema de Gestión de nómina".
- Ir al menú "Utilidades".
- Ir a la sección "Interfaz Contable".
- Ilustración 1: "Interfaz contable".
3) ¿ Cómo se configura?
Desde la sección "Interfaz Contable", se tiene acceso a las siguientes funcionalidades:
1.Comprobante Pago nomina y provisiones prestaciones: Genera Documento contable con valores de Nómina y Provisiones prestaciones. Ver detalle
2.Comprobante Autoliquidación, Parafiscales, ARL: Genera Documento contable con valores de Parafiscales y ARL. Ver detalle
3. Definición contable del pago nomina y provisiones prestaciones: Asocia cuentas contables a conceptos de nómina. Ver detalle
4. Definición contable de la autoliquidación Parafiscales, ARL: Define las cuentas contables para seguridad social, parafiscales y ARL. Ver detalle
5. Informe Valores Nómina vs. Contabilidad: Genera un comparativo entre los valores en el Sistema de Gestión de Nómina y Gestión Financiera y Contabilidad. Ver detalle
6. Grupos de centros de costo: Creación de grupos de Centros de Costo. Ver detalle
7. Formatos de archivos planos: Genera formatos para exportar archivos planos con información de Nómina. Ver detalle
