Financiero: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
El sistema Financiero contiene los módulos de Plan de cuentas, documentos contables , cuentas por pagar entre otros. A continuación se mencionan las opciones de este sistema, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | El sistema Financiero contiene los módulos de Plan de cuentas, documentos contables , cuentas por pagar entre otros. A continuación se mencionan las opciones de este sistema, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda. | ||
== Financiero == | |||
* [[Amortizaciones y depreciaciones]] | |||
== [[Activos fijos]] == | == [[Activos fijos]] == | ||
* | |||
Revision as of 20:34, 28 February 2022
El sistema Financiero contiene los módulos de Plan de cuentas, documentos contables , cuentas por pagar entre otros. A continuación se mencionan las opciones de este sistema, al dar clic en cada opción lo llevara a su documentación de ayuda.